■ 正解率一覧 ■

  • 各設問の正解率を示しています。

    難易度の目安として参考にして下さい。

  • 表示されている数値はリアルタイムのものではありません。

  • 単位は %(パーセント) です。

    0 に近いほど難しくなり、100 に近いほど易しい 問題です。




第 16 回

(2003/10/10 時点・受験者354人対象)

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
15.8 74.0 33.6 31.1 68.9 67.8 9.3 32.5 63.8 23.4

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
52.8 61.3 49.4 59.3 62.1 40.4 42.7 25.4 54.5 68.1




第 17 回

(2003/10/10 時点・受験者398人対象)

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
25.9 52.3 23.6 74.6 34.7 26.6 31.9 39.7 42.5 85.7

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
30.7 33.7 23.6 31.9 63.8 43.2 61.3 25.4 8.0 15.8




第 18 回

(2003/10/10 時点・受験者328人対象)

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
55.2 99.1 93.0 95.4 94.5 97.9 95.4 84.1 77.4 87.5

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
84.8 72.9 82.9 94.8 98.8 64.0 96.0 28.4 81.1 43.9




第 19 回

(2003/10/10 時点・受験者163人対象)

361 362 363 364 365 366 367 368 369 370
8.0 50.9 76.7 44.8 54.6 25.2 27.6 73.6 51.5 24.5

371 372 373 374 375 376 377 378 379 380
89.0 57.7 19.6 55.2 35.0 50.9 54.6 10.4 17.8 14.7




第 20 回

(2003/12/12 時点・受験者125人対象)

381 382 383 384 385 386 387 388 389 390
22.4 19.2 40.0 23.2 56.8 32.0 35.2 95.2 64.8 51.2

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
12.8 50.4 33.6 38.4 49.6 26.4 36.0 48.0 60.0 23.2








◆ 戻 る