■ 正解率一覧 ■

  • 各設問の正解率を示しています。

    難易度の目安として参考にして下さい。

  • 表示されている数値はリアルタイムのものではありません。

  • 単位は %(パーセント) です。

    0 に近いほど難しくなり、100 に近いほど易しい 問題です。




第 11 回

(2003/9/17時点)

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210
53.9 61.0 91.8 77.6 92.2 38.2 80.1 62.0 34.4 50.3

211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
97.1 89.9 74.4 48.9 90.6 80.3 56.6 33.8 51.8 45.5




第 12 回

(2003/9/17時点)

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230
33.7 79.3 49.7 61.1 29.0 61.1 36.8 87.6 72.5 52.8

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
22.3 50.8 83.4 78.2 73.6 61.1 24.4 56.0 60.6 33.2




第 13 回

(2003/9/17時点)

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
44.4 38.3 51.9 26.3 24.1 55.6 58.6 44.4 54.9 30.8

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
14.3 50.4 27.1 57.1 41.4 36.1 47.4 58.6 45.1 45.9




第 14 回

(2003/9/17時点)

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270
47.8 35.5 46.9 14.3 14.7 66.5 43.3 51.4 39.6 69.0

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280
43.7 77.6 35.1 44.5 16.7 29.8 19.6 34.7 71.4 8.6




第 15 回

(2003/10/10 時点・受験者370人対象)

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
95.7 31.6 28.9 35.1 27.8 11.1 12.4 60.0 36.8 57.6

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
28.6 34.6 66.5 13.0 43.0 70.5 23.8 42.7 38.4 68.9








◆ 戻 る