■ 正解率一覧 ■

  • 各設問の正解率を示しています。

    難易度の目安として参考にして下さい。

  • 表示されている数値はリアルタイムのものではありません。

  • 単位は %(パーセント) です。

    0 に近いほど難しくなり、100 に近いほど易しい 問題です。




第 6 回

(2003/9/17時点)

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
67.3 93.8 24.5 76.5 55.6 65.2 62.1 45.7 75.1 46.2

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
33.4 88.4 50.5 82.6 40.6 54.5 49.8 76.1 62.7 23.5




第 7 回

(2003/9/17時点)

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
79.5 58.8 30.9 61.1 76.0 47.5 27.0 16.8 30.9 33.6

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
41.4 73.1 60.8 41.4 74.5 52.1 53.6 53.9 44.7 54.0




第 8 回

(2003/9/17時点)

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
72.0 51.3 26.9 57.5 64.8 52.9 37.2 37.5 87.2 28.4

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
22.3 37.9 10.8 8.8 52.0 26.4 55.9 28.4 46.5 29.1




第 9 回

(2003/9/17時点)

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
59.6 14.8 55.9 84.2 8.8 31.7 52.5 69.1 13.8 28.0

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
7.1 58.7 65.5 16.5 53.8 23.3 75.9 55.2 29.0 32.9




第 10 回

(2003/9/17時点)

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
58.6 95.3 73.2 55.5 42.7 86.4 53.9 95.6 31.8 19.2

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
47.1 58.0 57.0 64.8 87.5 58.1 25.8 24.4 23.1 62.3








◆ 戻 る